根据《山西应用科技学院教师、辅导员招聘公告》的要求,学校招聘工作经过网上报名、资格初审、笔试、面试、试讲等环节,经山西应用科技学院人才引进领导小组同意,决定录取教师、辅导员共计127人。在此恭喜各位通过层层选拔脱颖而出,成为继续开创我校教育事业的一员(录取名单见附件)。请扫描下方的“二维码”,通过身份验证加入录取群,我们会根据实际用人需求,及考试成绩排名,依次安排入岗、办理相关手续。
人事处电话:0351-7124435
附件一:教师岗位拟录取名单
拟录取教师名单 | ||||
序号 | 院部 | 姓名 | 性别 | 拟录取结果 |
1 | 建工学院 | 刘蓓 | 女 | 录取 |
2 | 建工学院 | 郎赟 | 女 | 录取 |
3 | 信息工程学院 | 智玥 | 女 | 录取 |
4 | 信息工程学院 | 张向丽 | 女 | 录取 |
5 | 信息工程学院 | 霍刚 | 男 | 录取 |
6 | 信息工程学院 | 李娟娟 | 女 | 录取 |
7 | 信息工程学院 | 刘秋慧 | 女 | 录取 |
8 | 动力与电气工程学院 | 白燕 | 女 | 录取 |
9 | 动力与电气工程学院 | 李渝丽 | 女 | 录取 |
10 | 动力与电气工程学院 | 牛君宇 | 男 | 录取 |
11 | 动力与电气工程学院 | 杨静雯 | 女 | 录取 |
12 | 财经学院 | 许欣 | 女 | 录取 |
13 | 财经学院 | 贾文倩 | 女 | 录取 |
14 | 财经学院 | 靳志远 | 男 | 录取 |
15 | 财经学院 | 李文文 | 女 | 录取 |
16 | 财经学院 | 白瑞华 | 女 | 录取 |
17 | 财经学院 | 高佳琪 | 女 | 录取 |
18 | 财经学院 | 陈朝彦 | 女 | 录取 |
19 | 财经学院 | 刘敏 | 女 | 录取 |
20 | 财经学院 | 李璐瑶 | 女 | 录取 |
21 | 财经学院 | 王晶 | 女 | 录取 |
22 | 财经学院 | 贾彬 | 女 | 录取 |
23 | 管理学院 | 胡韶荣 | 女 | 录取 |
24 | 管理学院 | 李洁雨 | 女 | 储备 |
25 | 管理学院 | 刘榕榕 | 女 | 录取 |
26 | 管理学院 | 石媛媛 | 女 | 储备 |
27 | 美术学院 | 王佳伟 | 男 | 录取 |
28 | 美术学院 | 高靓 | 女 | 储备 |
29 | 美术学院 | 殷旭倩 | 女 | 储备 |
30 | 美术学院 | 白洁 | 女 | 录取 |
31 | 美术学院 | 高翔 | 女 | 录取 |
32 | 美术学院 | 李瑛 | 女 | 储备 |
33 | 美术学院 | 王俊婷 | 女 | 录取 |
34 | 美术学院 | 薛德涛 | 男 | 录取 |
35 | 美术学院 | 雷佳欣 | 女 | 录取 |
36 | 美术学院 | 古京磊 | 女 | 录取 |
37 | 美术学院 | 蒋思琪 | 女 | 储备 |
38 | 美术学院 | 师维 | 女 | 储备 |
39 | 美术学院 | 周雅祺 | 女 | 储备 |
40 | 美术学院 | 郝明会 | 女 | 录取 |
41 | 美术学院 | 魏薇 | 女 | 录取 |
42 | 美术学院 | 雷霄 | 女 | 储备 |
43 | 美术学院 | 王丽 | 女 | 储备 |
44 | 文化传媒学院 | 潘恬丽 | 女 | 录取 |
45 | 文化传媒学院 | 王子珺 | 女 | 录取 |
46 | 文化传媒学院 | 袁梦蓉 | 女 | 录取 |
47 | 文化传媒学院 | 杨小敏 | 女 | 录取 |
48 | 文化传媒学院 | 姜蔚 | 女 | 录取 |
49 | 文化传媒学院 | 冯晋瑶 | 女 | 录取 |
50 | 文化传媒学院 | 孙琛欣 | 女 | 录取 |
51 | 文化传媒学院 | 庞瑞丽 | 女 | 录取 |
52 | 文化传媒学院 | 刘端 | 女 | 录取 |
53 | 文化传媒学院 | 王越 | 女 | 录取 |
54 | 文化传媒学院 | 侯晨晨 | 女 | 录取 |
55 | 文化传媒学院 | 柳丫丫 | 女 | 录取 |
56 | 文化传媒学院 | 冀婉玉 | 女 | 录取 |
57 | 文化传媒学院 | 温蜀珺 | 女 | 录取 |
58 | 文化传媒学院 | 武昊昂 | 女 | 录取 |
59 | 文化传媒学院 | 安扬 | 女 | 录取 |
60 | 文化传媒学院 | 王雅惠 | 女 | 录取 |
61 | 文化传媒学院 | 王宇娟 | 女 | 录取 |
62 | 音乐学院 | 袁雅曦 | 女 | 录取 |
63 | 音乐学院 | 卫婷 | 女 | 储备 |
64 | 音乐学院 | 邓程磊 | 男 | 储备 |
65 | 音乐学院 | 梁瑞 | 男 | 储备 |
66 | 音乐学院 | 李卓元 | 女 | 储备 |
67 | 音乐学院 | 郭亚昊 | 男 | 录取 |
68 | 音乐学院 | 马涛 | 男 | 储备 |
69 | 音乐学院 | 王圳 | 女 | 储备 |
70 | 音乐学院 | 乔晨璋 | 男 | 储备 |
71 | 音乐学院 | 罗子奕 | 女 | 储备 |
72 | 音乐学院 | 郝思佳 | 女 | 储备 |
73 | 音乐学院 | 张婧敏 | 女 | 储备 |
74 | 音乐学院 | 王佳敏 | 女 | 储备 |
75 | 音乐学院 | 张震 | 男 | 储备 |
76 | 音乐学院 | 邢衷豪 | 男 | 储备 |
77 | 音乐学院 | 王惠 | 女 | 储备 |
78 | 音乐学院 | 王少蓉 | 女 | 储备 |
79 | 音乐学院 | 高佳一 | 女 | 录取 |
80 | 音乐学院 | 郭弢 | 女 | 储备 |
81 | 基础部 | 袁一鸣 | 女 | 储备 |
82 | 基础部 | 张敏 | 女 | 储备 |
83 | 基础部 | 李天琪 | 女 | 储备 |
84 | 基础部 | 赵嘉敏 | 女 | 储备 |
85 | 基础部 | 张慧敏 | 女 | 储备 |
86 | 基础部 | 李景辉 | 男 | 录取 |
87 | 基础部 | 董佳蕊 | 女 | 录取 |
88 | 基础部 | 杨行 | 女 | 录取 |
89 | 基础部 | 孙瑜霞 | 女 | 录取 |
90 | 基础部 | 崔伟丽 | 女 | 录取 |
91 | 基础部 | 高睿 | 女 | 录取 |
92 | 基础部 | 刘晓宇 | 女 | 录取 |
93 | 基础部 | 王舒敏 | 女 | 录取 |
94 | 基础部 | 赵玉茹 | 女 | 录取 |
95 | 基础部 | 王腾鸿 | 男 | 录取 |
96 | 基础部 | 李莉瑞 | 女 | 录取 |
97 | 基础部 | 孙涛黎 | 女 | 录取 |
98 | 基础部 | 高舒 | 女 | 录取 |
99 | 基础部 | 刘晓晓 | 女 | 录取 |
100 | 基础部 | 刘妍 | 女 | 录取 |
101 | 基础部 | 马亚丽 | 女 | 录取 |
102 | 基础部 | 王哲仁 | 男 | 录取 |
103 | 基础部 | 郭俊 | 男 | 录取 |
104 | 基础部 | 田娇 | 女 | 录取 |
105 | 基础部 | 王鹁 | 女 | 录取 |
106 | 基础部 | 刘舒怡 | 女 | 录取 |
107 | 基础部 | 师小文 | 男 | 录取 |
108 | 思政部 | 梁栋 | 男 | 录取 |
110 | 思政部 | 郝红梅 | 女 | 录取 |
111 | 思政部 | 李渊 | 男 | 录取 |
114 | 思政部 | 亓馨茹 | 女 | 录取 |
109 | 思政部 | 王毓鑫 | 女 | 储备 |
112 | 思政部 | 武克姣 | 女 | 储备 |
113 | 思政部 | 郭文艳 | 女 | 储备 |
115 | 思政部 | 黄倩 | 女 | 储备 |
附件二:辅导员岗位拟录取名单
拟录取辅导员名单 | ||
序号 | 姓名 | 拟录取结果 |
1 | 刘瑛 | 录取 |
2 | 韩淑韦 | 录取 |
3 | 任一丹 | 录取 |
4 | 杨柳 | 录取 |
5 | 高靓 | 录取 |
6 | 董英俊 | 录取 |
7 | 弓思敏 | 录取 |
8 | 耿娜 | 录取 |
9 | 范姝姝 | 录取 |
10 | 崔婧 | 录取 |
11 | 李靖 | 录取 |
12 | 张乐乐 | 录取 |
山西应用科技学院
2021年8月12日